Enforcement · recurso e 2ª instância
Decisões reformadas em 2ª instância — 173 processos
"Mudou pena ou valor" compara, para cada parte do caso com decisão de recurso registrada na fonte, o tipo e o valor da pena entre a 1ª e a 2ª instância — o caso conta como mudança quando ao menos uma dessas partes tem tipo ou valor diferentes (uma multa reduzida sem trocar de tipo, como uma redução de 90% no valor, também conta como mudança); processos sem nenhuma parte com decisão de recurso registrada não entram nesta comparação.
Distribuição completa (quantos foram a recurso, mantiveram ou mudaram, e a cobertura de acórdãos do CRSFN) em estatísticas.
| PE | Apenado | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 56796 | COOP. DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL. DO ES+10 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAINABILITAÇÃO → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · MULTA PAGA | |
| 56797 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+11 PF | — | INABILITAÇÃOINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO | |
| 56812 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 56899 | BANCO PAN S.A.+14 PF | — | INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEADVERTÊNCIAINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 56903 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | decreto-23258 · lei-11371 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 56919 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | decreto-23258 · lei-11371 | MULTA | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 56928 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | decreto-23258 · lei-11371 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 56930 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 56947 | DL PARTICIPACOES S/A+1 PF | — | MULTAINABILITAÇÃO | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 56970 | BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO+12 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)INABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 56971 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - PETROCRED EM LIQUIDACAO+10 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAADVERTÊNCIANÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 57014 | MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 57046 | COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO.+17 PF | — | INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTAADVERTÊNCIA | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA | |
| 57081 | BANCO SAFRA S.A.+8 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 57196 | MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 57218 | EMILIA PARTICIPACOES LTDA. | — | MULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 57790 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 57885 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.+3 PF | — | NÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.) | MULTA PAGA | |
| 58065 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58066 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 58074 | GUINDANI SIEGA E CIA LTDA | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58075 | COSMOPOLITAN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58076 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58084 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58089 | LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58115 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER+10 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58127 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58130 | MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.+13 PF | — | NÃO HOUVE PENALIDADE → INABILITAÇÃO (2ª inst.)INABILITAÇÃOMULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 58131 | UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS+3 PF | — | MULTAINABILITAÇÃOMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)INABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.) | MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE EXTINTA | |
| 58140 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58142 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58146 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58157 | CREDINAT - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE NATAL - EM LIQUIDACAO+6 PF | — | INABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTAINABILITAÇÃO | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 58158 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAÍ E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES+15 PF | — | INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO | |
| 58168 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - CRESOL BOA VENTURA DE SÃO ROQUE+10 PF | — | MULTA | MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA | |
| 58170 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA+2 PF | — | PROIBIÇÃO PARA ATUAR → ADVERTÊNCIA (2ª inst.)PROIBIÇÃO PARA ATUAR → MULTA (2ª inst.)MULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA | |
| 58171 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE LTDA . - CREDESTE+8 PF | — | MULTAADVERTÊNCIAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA | |
| 58195 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI+17 PF | — | INABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADEADVERTÊNCIA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA | |
| 58202 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+2 PF | — | MULTA | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA | |
| 58206 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA+3 PF | — | PROIBIÇÃO PARA ATUARMULTAPROIBIÇÃO PARA ATUAR → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58208 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES+33 PF | — | INABILITAÇÃOINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 58224 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58230 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+2 PF | decreto-23258 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58232 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | NÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.) | MULTA PAGA | |
| 58237 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA | |
| 58241 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE RIO BONITO LTDA '' EM LIQUIDACAO+8 PF | — | INABILITAÇÃOMULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · MULTA ESTÁ EM RECEBIMENTO PARCELADO · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 58244 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORECATU LTDA+13 PF | — | NÃO HOUVE PENALIDADE → ADVERTÊNCIA (2ª inst.)INABILITAÇÃOMULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA | |
| 58247 | VMPA - CARGAS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | — | MULTA | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 58249 | PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL+4 PF | — | MULTAINABILITAÇÃOINABILITAÇÃO → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO | |
| 58254 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ÁGUAS MORNAS - CRESOL ÁGUAS MORNAS+10 PF | — | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.) | MULTA PAGA | |
| 58257 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ CRESOL SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ+9 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 58275 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58306 | PLBRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 58321 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | decreto-23258 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 58331 | TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA+25 PF | decreto-23258 | MULTANÃO HOUVE PENALIDADEMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 58332 | COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO+9 PF | — | INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA | |
| 60532 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE APIAÍ E REGIÃO/SÃO PAULO+8 PF | — | MULTA | PENALIDADE EXTINTA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · MULTA PAGA | |
| 60632 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA REMUNERADA, REFORMADOS, PENSIONISTAS E EXPEDICIONÁRIOS DAS FORÇAS ARMADAS - BS+8 PF | — | MULTA | PENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 61261 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 62352 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 62427 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+15 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 62625 | BANCO BMG S.A.+12 PF | — | MULTA → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 63619 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SULCRED+18 PF | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTANÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.)MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 65010 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE ASSIS E REGIÃO+12 PF | — | MULTA | PENALIDADE EXTINTA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · MULTA PAGA | |
| 65871 | JUGASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 66177 | AJB CRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.+2 PF | — | MULTA | PENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA | |
| 66402 | FALCO PARTICIPACOES LTDA | — | NÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.) | MULTA PAGA | |
| 66882 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 67459 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+2 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA | |
| 67804 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM+3 PF | — | MULTAINABILITAÇÃO → ADVERTÊNCIA (2ª inst.)NÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 68038 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 68110 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+6 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · PENALIDADE EXTINTA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 68190 | BANCO POTTENCIAL S.A.+8 PF | — | INABILITAÇÃOINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.)MULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA | |
| 69784 | LA INVESTIMENTOS - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 70763 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+8 PF | — | INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADENÃO HOUVE PENALIDADE → INABILITAÇÃO (2ª inst.)ADVERTÊNCIA | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 70845 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO VALE DO PARAÍBA - UNICRED VALE DO PARAÍBA+29 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAINABILITAÇÃO → ADVERTÊNCIA (2ª inst.)ADVERTÊNCIANÃO HOUVE PENALIDADEINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.)INABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA | |
| 71109 | COOP. DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL. DO ES+9 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 71856 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | PENALIDADE EXTINTA | |
| 72275 | FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.+4 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.)INABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 77001 | TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA+7 PF | — | MULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · PENALIDADE EXTINTA | |
| 77480 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+2 PF | — | INABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 78751 | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 78925 | FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA+1 PF | — | NÃO HOUVE PENALIDADE → MULTA (2ª inst.)MULTA | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 79148 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 79842 | ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA+1 PF | — | MULTAINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.) | MULTA PAGA | |
| 80374 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO CREDISIS JI-CRED+12 PF | — | ADVERTÊNCIAINABILITAÇÃOMULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA | |
| 80438 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.+2 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 80804 | ITAÚ UNIBANCO S.A.+5 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 80819 | HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.+3 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 80886 | BANCO ITAUCARD S.A.+4 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 81064 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.+2 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 81362 | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL+1 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 82192 | B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.+1 PF | — | MULTAINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 82394 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA+10 PF | — | MULTAMULTA → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | PENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 84221 | BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO+7 PF | — | MULTAMULTA → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 85325 | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.+2 PF | — | MULTAMULTA → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 85835 | BANCO MÁXIMA S.A.+3 PF | — | INABILITAÇÃOMULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO | |
| 86472 | BITRON DO BRASIL COMPONENTES ELETROMECANICOS LTDA | — | MULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 86774 | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO+2 PF | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA | |
| 86787 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE E DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA LTDA. - UNICRED SALVADOR+18 PF | — | MULTAINABILITAÇÃOADVERTÊNCIAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)NÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 87131 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.+2 PF | — | MULTAINABILITAÇÃO → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 87217 | LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | — | MULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 90893 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE JABOTICABAL - COPERMED JABOTICABAL+9 PF | — | MULTAINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.) | MULTA PAGA | |
| 91747 | BANCO PAN S.A.+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 92883 | BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS+10 PF | — | MULTAINABILITAÇÃOINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.) | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA | |
| 94816 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.+5 PF | — | MULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA | |
| 96178 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 96492 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 96757 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 96962 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 99165 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 99261 | UNICARBO PARTICIPACOES LTDA. | — | MULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 99417 | réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas+1 PF | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 100083 | EMILIA PARTICIPACOES LTDA. | — | MULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
