Corpus normativo · Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional
Circular nº 3.602
Revogada — Circular nº 3.795
Institui o Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País.
2 versões oficiais · capitulada em 123 PAS · 12 com recurso
Teia — 6 relações diretas
Clique numa aresta para ver o trecho que fundamenta a relação.
- Revoga / revogada por — traço grosso, barra no final
- Regulamenta / fundamento — traço fino, seta vazada
- Capitulada em — ponto-traço
- Menção — pontilhado fino
Revogada por 1
- Circular nº 3.795Revoga
Ver trecho
… cumprimento desta Circular. Art. 8º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. Art. 9º Ficam revogadas a Circular nº 3.602, de 25 de junho de 2012, e a Carta Circular nº 3.603, de 27 …
FONTE · texto oficial da Circular 3795 (BCB) · CAPTURA 2026-09-02
Regulamenta 1
- Lei nº 4.131Fundamento
Ver trecho
… do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 20 de junho de 2012, com base no disposto nos arts. 55, 56 e 57 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e tendo em vista o art. 58 da …
FONTE · texto oficial da Circular 3602 (BCB) · CAPTURA 2026-09-02
Capitulada em 123
3 menções
- Carta Circular nº 3.603Menção
Ver trecho
… do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 29.971, de 4 de março de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 5º da Circular nº 3.602, de 25 de junho de 2012, RESOLVE : Art. 1º Fica …
FONTE · texto oficial da Carta Circular 3603 (BCB) · CAPTURA 2026-08-12 Ver trecho
… nos arts. 55, 56 e 57 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e tendo em vista o art. 58 da citada lei, o art. 3º da Medida Provisória nº 2.224, de 4 de setembro de 2001, e a Resolução nº 2.883, de 30 de …
FONTE · texto oficial da Circular 3602 (BCB) · CAPTURA 2026-09-02- Resolução nº 2.883Menção
Ver trecho
… 1962, e tendo em vista o art. 58 da citada lei, o art. 3º da Medida Provisória nº 2.224, de 4 de setembro de 2001, e a Resolução nº 2.883, de 30 de agosto de 2001, R E S O L V E : Art. 1º Fica …
FONTE · texto oficial da Circular 3602 (BCB) · CAPTURA 2026-09-02
Jurisprudência
| PE | Apenado | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 161848 | MANDACARU ENERGIA S.A. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 161851 | CONSORCIO MASA-ARG | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 · circular-3602 | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 161852 | AMERICANA GRANITOS DO BRASIL LTDA | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | PENALIDADE EXTINTA | |
| 161857 | UTC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACO LTDA. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161859 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161906 | COOPERATIVA CENTRAL DE FERTILIZANTES COOPERFERTIL | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161907 | CPM BRAXIS TECNOLOGIA LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161912 | PARTICIPARE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161918 | AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161919 | WEMBLEY S/A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161921 | TORRENT DO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161922 | TCP PARTICIPACOES S.A. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161986 | DORMER PRAMET SOLUCOES PARA USINAGEM LTDA | circular-3602 | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 161987 | NORTOX SA | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161989 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 161992 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS PEARL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162000 | ROMI S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162001 | NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162002 | UNIVERSO ONLINE S/A | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162003 | FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | circular-3602 | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 162004 | SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162006 | MARISA LOJAS S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162008 | JHS F PARTICIPACOES S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162009 | COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162010 | ARAUCO INDUSTRIA DE PAINEIS S.A. | lei-4131 · circular-3602 | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 162012 | MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162014 | UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162015 | PERTOS PARTICIPACOES LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162016 | KOMATSU DO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162017 | SKF DO BRASIL LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162018 | FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATEGIA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | PENALIDADE EXTINTA | |
| 162019 | MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162020 | AMCOR HOLDING DO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162022 | TAKEDA PHARMA LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162023 | VALID SOLUCOES S A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162024 | CINEMARK BRASIL S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162026 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162027 | LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162028 | BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162029 | AGC VIDROS DO BRASIL LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162031 | M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162033 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162035 | SADA PARTICIPACOES LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162036 | PRIO S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162037 | ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 162038 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162039 | WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162040 | CPFL ENERGIA S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162041 | COGNA EDUCACAO S.A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162042 | PRUMO LOGISTICA S.A. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162043 | GLA BRASIL LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162044 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162110 | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162111 | FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162116 | PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA | circular-3602 | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 162117 | CARGILL ALIMENTOS LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162118 | PORTO SEGURO S/A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162119 | JBS S/A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162120 | EMGS SERVICOS GEOLOGICOS ELETROMAGNETICOS DO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162121 | BIOENERGIA DO BRASIL S/A - | circular-3602 | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 162124 | METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162128 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162129 | PLANT BEM FERTILIZANTES LTDA | circular-3602 · lei-4131 | MULTA | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 162130 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 162131 | DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178839 | WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178840 | VIX LOGISTICA S/A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178841 | COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178842 | JHS F PARTICIPACOES S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178843 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178844 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178845 | TORRENT DO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178847 | GAFISA S/A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178993 | BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178996 | BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CREDITO PRIVADO RESP LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178998 | WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 178999 | BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179000 | BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179001 | UTC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACO LTDA. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179002 | TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179003 | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179004 | réu não identificado na fonte | lei-4131 · circular-3602 | |||
| 179006 | TERRAMAR INVESTIMENTOS SA | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179007 | MATTEL DO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179008 | PERTOS PARTICIPACOES LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179009 | DIEBOLD BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179010 | PRUSERVICOS PARTICIPACOES LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179011 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179012 | MAGNESITA REFRATARIOS S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179014 | INDITEX BRASIL LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179018 | LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179019 | CINEMARK BRASIL S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179023 | DIEBOLD BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179027 | CCB BRAZIL FINANCIAL HOLDING - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179028 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GLOBAL MARKETS | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179029 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179031 | GAZIT BRASIL LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179033 | BIMBO DO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179035 | SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179036 | DIAGEO BRASIL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179037 | SADA PARTICIPACOES LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179038 | COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179039 | PIAL ELETRO-ELETRONICOS PARTICIPACOES LTDA. | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179040 | WILKES PARTICIPACOES S.A. | circular-3795 · lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179043 | GLP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179044 | MARCOPOLO SA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179045 | GLP INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179046 | VERACEL CELULOSE S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179047 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179048 | GLP INVESTIMENTOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179049 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179050 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179052 | SOUTH32 MINERALS SA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179054 | ITAUSA S.A. | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179142 | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179143 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179145 | KORDSA BRASIL S.A. | lei-4131 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179146 | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179147 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 179148 | VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA | lei-4131 · medida-provisoria-2224 · circular-3602 | MULTA | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 183568 | MINERACAO MINAS BAHIA S/A | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 183575 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GLOBAL MARKETS | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 183581 | OURO FINO QUIMICA S.A. | circular-3602 | MULTA | MULTA PAGA |
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Versões
2 versões oficiais registradas no acervo do BCB — página oficial.
O texto integral exibido abaixo é o da versão indicada; o acesso às demais versões será incorporado.
Texto integral
API consolidada
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 20 de junho de 2012, com base no disposto nos arts. 55, 56 e 57 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e tendo em vista o art. 58 da citada lei, o art. 3º da Medida Provisória nº 2.224, de 4 de setembro de 2001, e a Resolução nº 2.883, de 30 de agosto de 2001,
R E S O L V E :
Art. 1º Fica instituído o Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País.
Art. 2º As informações relativas ao Censo de que trata o art. 1º serão prestadas ao Banco Central do Brasil por meio de declaração, que terá como data-base o dia 31 de dezembro do ano anterior.
§ 1º Devem prestar a declaração:
I - as pessoas jurídicas sediadas no País com participação direta de não residentes em seu capital em qualquer montante e com patrimônio líquido igual ou superior a US$100 milhões (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América); e
II - as pessoas jurídicas sediadas no País com saldo devedor total de créditos comerciais de curto prazo (exigíveis em até 360 dias) igual ou superior a US$10 milhões (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
§ 2º Os fundos de investimento deverão informar, por meio de seus administradores, o total de suas aplicações e a respectiva participação de não residentes no patrimônio do fundo, discriminando os não residentes que possuam, individualmente, participação igual ou superior a 10% do patrimônio do fundo, respeitado o montante mínimo de US$100 milhões (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América) investidos no país na data-base.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular nº 3.602, de 25 de junho de 2012. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3602. Espelho (cópia neste site): https://remissiva.com.br/norma/circular-3602/. Versão consultada: API consolidada. Acesso em: 2 set. 2026.
As relações acima vêm de extração automática por proximidade textual sobre o texto oficial — pode perder uma relação real ou apontar uma que o texto não sustenta com essa força. Ver metodologia.
Assinar por RSS (novos casos e status)
Fontes desta página: Acervo de normativos do BCB (API), Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método