Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 58195
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI + 17 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADELIO BAROFALDI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ALESSANDRO CRISPIM MACEDO | MULTA | R$ 8.000,00 | MULTA PAGA |
| ALESSANDRO CRISPIM MACEDO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS EDUARDO MORAES VALENTE | MULTA | R$ 8.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| CLAUDIO NORIO HIKAGUE | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA PEDROSA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ELCIDE ALBERTO LANZARIN | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELY ROBERTO DE CASTRO | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ENRIQUE EGEA PACHECO | MULTA | R$ 4.000,00 | MULTA PAGA |
| ENRIQUE EGEA PACHECO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| HORALDO POLLINA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| IRIS FERNANDO DE CASTRO | MULTA | R$ 4.000,00 | MULTA PAGA |
| IRIS FERNANDO DE CASTRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOACIR ROBERTO DE SOUZA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LEANDRO CAPRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LEME BENTO LEMOS | MULTA | R$ 8.000,00 | MULTA PAGA |
| LIBORIO HIROSHI TAKEDA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| OSVINO JURASZEK | MULTA | R$ 4.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| OSVINO JURASZEK | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| OSVINO JURASZEK | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SERGIO SEITOKU KIYAM | MULTA | 1ª instância: R$ 8.000,002ª instância: R$ 4.000,00 | MULTA PAGA |
| SIDINEI ALVES RIBEIRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0074, decidida em 18 de abril de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADEADVERTÊNCIA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADEADVERTÊNCIAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 58195 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 58195 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/58195/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método