Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 63619
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREG DE ESTAB HOSP DO SUL DO EST DO ESPIRITO SANTO + 18 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADRIANE ROSA SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ALINE SILVEIRA GOMES FRANCISCHETO | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| ANGELO CORTEZINI NETO | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREG DE ESTAB HOSP DO SUL DO EST DO ESPIRITO SANTO | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 30.000,00 | MULTA PAGA |
| GLAUCO PEREIRA ANDRADE | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| HIPOLITO MATHEUS VAZZOLER DE FREITAS | 1ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE2ª instância: MULTA | 1ª instância: —2ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| ITAMAR GOMES CORREA | MULTA | 1ª instância: R$ 50.000,002ª instância: R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| KARLA CHARRA FREITAS | MULTA | 1ª instância: R$ 24.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| LEONARDO RIBEIRO DA SILVA | 1ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE2ª instância: MULTA | 1ª instância: —2ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| LUCIANE PEDRONI | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARIA DAS NEVES RIEDEL DE JESUS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARIA ELIANE CONTERINI | MULTA | 1ª instância: R$ 50.000,002ª instância: R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| MARLI BENEDICTO GUSMAO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| NERCEDES CANAL | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| NILZETE SANTOS DE SOUZA DAMACENO | MULTA | 1ª instância: R$ 50.000,002ª instância: R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| PRISCILA VENTURIN FRAGA BASTOS | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| ROSANGELA JANUARIO FARDIN | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| SILVANA TABELINE GONCALVES | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
| VERA LUCIA BATISTA COELHO | 1ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE2ª instância: MULTA | 1ª instância: —2ª instância: R$ 5.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SULCRED — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREG DE ESTAB HOSP DO SUL DO EST DO ESPIRITO SANTO — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0234, decidida em 27 de junho de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)NÃO HOUVE PENALIDADEMULTAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 63619 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 63619 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/63619/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método