Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 58331
TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA + 25 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADAO ANTONIO DOS SANTOS | MULTA | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: R$ 66.750,00 | MULTA PAGA |
| ADAO ANTONIO DOS SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ADRIANA REGINA SCHUNCK DE SOUZA | MULTA | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: R$ 1.335.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| ADRIANA REGINA SCHUNCK DE SOUZA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ALFREDO TIMM DE SOUZA | MULTA | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: R$ 1.335.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| ALFREDO TIMM DE SOUZA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANA PAULA IZE KLEIN | MULTA | 1ª instância: R$ 436.304,602ª instância: R$ 267.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| ANA PAULA IZE KLEIN | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANDRE FABIAN DE SOUZA | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANDRE FABIAN DE SOUZA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA HAUSSEN | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 4.363.046,312ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA HAUSSEN | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS LEANDRO DA SILVA | MULTA | R$ 2.181.523,16 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| CARLOS LEANDRO DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS WAINBERG | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS WAINBERG | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CASSIO ANTONIO URRUTIA JUNG | MULTA | 1ª instância: R$ 436.304,602ª instância: R$ 267.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| CASSIO ANTONIO URRUTIA JUNG | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FABIANO GOENS | MULTA | 1ª instância: R$ 4.363.046,312ª instância: R$ 2.670.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| FABIANO GOENS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FABIANO RODRIGUES MAGALHAES | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 436.304,602ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FABIANO RODRIGUES MAGALHAES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FERNANDA TRAJANO RAMOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO QUIRINO MEDEIROS GONCALVES | MULTA | 1ª instância: R$ 4.363.046,312ª instância: R$ 2.670.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| JOAO QUIRINO MEDEIROS GONCALVES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG | MULTA | R$ 4.363.046,31 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS | MULTA | 1ª instância: R$ 4.363.046,312ª instância: R$ 2.670.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ JOSE MARQUES JUNIOR | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ JOSE MARQUES JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCIO VIEIRA TATSCH | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 436.304,602ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCIO VIEIRA TATSCH | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARGARETE INES DAMIN BORTOLI | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARGARETE INES DAMIN BORTOLI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RICARDO JOSE SCHMID | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ROBERTO SAMPAIO TRAJANO | MULTA | 1ª instância: R$ 436.304,602ª instância: R$ 267.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| ROBERTO SAMPAIO TRAJANO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RODRIGO KUHN DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SILVANE DALLA SANTA | MULTA | R$ 2.181.523,16 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| SILVANE DALLA SANTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA | MULTA | R$ 250.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA | MULTA | 1ª instância: R$ 4.363.046,312ª instância: R$ 3.970.361,88 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| VILMA MARIA DAMIN DE OLIVEIRA | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 2.181.523,162ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| VILMA MARIA DAMIN DE OLIVEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
Capitulação por extenso — dispositivos do processo
Caracterizada a irregularidade "a", em infringência aos arts. 1º e 2º do Decreto nº 23.258, de 19.10.1933, e DESCARACTERIZADA a irregularidade "b", para as pessoas físicas.
Caracterizada a irregularidade "a", em infringência aos arts. 1º e 2º do Decreto nº 23.258, de 19.10.1933, e DESCARACTERIZADA a irregularidade "b", para as pessoas físicas.
Caracterizada irregularidade "a", em infringência aos arts. 1º e 2º do Decreto nº 23.258, de 19.10.1933, e DESCARACTERIZADA a irregularidade "b", para as pessoas físicas.
art. 44, § 7º, da Lei 4.595, de 31.12.1964, e reduzida a pena de MULTA de $4.363.046,31 (quatro milhões trezentos e sessenta e três mil quarenta e seis reais e trinta e um centavos) para R$4.091.204,88 (quatro milhões noventa e um mil duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), valor original em moeda estrangeira, convertido pela taxa de câmbio de compra divulgada na página da internet deste Banco Central do Brasil sobre taxas de câmbio (http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao), opção “Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data”, relativa ao dia útil anterior à decisão recorrida, prolatada em 30.5.2016, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 23.258, de 19.10.1933, pelo que intimamos aos recolhimentos devidos, no prazo de 30 (trinta) dias, contado na forma do art. 24 da Lei nº 13.506, de 13.11.2017. Os valores deverão ser recolhidos por meio de boleto bancário, a serem obtidos no módulo de Pesquisa para Emissão de Boleto de Cobrança de Multa, disponível na internet no endereço https://www3.bcb.gov.br/sgminternet/, informando-se o CNPJ 91.896.944/0001-44 e os números das penalidades aplicadas 20160000906 e 20160000907.…
Matéria e sujeito
- Matéria
- Operacional
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
O que aconteceu
Caracterizadas as irregularidades "a" e "b", em infringência aos arts. 1º e 2º do Decreto nº 23.258, de 19.10.1933, e aos arts. 17 e 18, caput, da Lei nº 4.595, de 31.12.1964.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-08-30
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2020 / 0009, decidida em 17 de abril de 2020
CRSFN — 433ª Sessão, publicado em 17 de abril de 2020
Recurso voluntário
Relator(a): SÉRGIO CIPRIANO DOS SANTOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS: Instâncias administrativa e penal são independentes. Prazo prescricional penal aplicado em decorrência de previsão legal. Prazo penal aplicável deriva da pena em abstrato, não da pena em concreto aplicada no âmbito penal, decorrência da independência das esferas. Unicamente casos de negativa de autoria e negativa da ocorrência do fato na esfera penal repercutem no âmbito administrativo. Exclusão de valores de operações para as quais houve decisão criminal reconhecendo a inexistência do fato das bases de cálculo das multas. Dosimetria da pena ajustada em vista da retroatividade da Lei n. 13.506/2017 regulamentada pela Circular BCB n. 3857/2017, alterada pela Circular nº 3.910/2018, nas situações em que mais benéfica. Desprovimentos, provimentos parciais e provimentos integrais.
Linha do tempo — 11 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação×9
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTANÃO HOUVE PENALIDADEO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima. há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualMULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 58331 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 58331 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/58331/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método