Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 173612
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA + 43 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADEMAR SCHARDONG | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ADRIANO CIVES SEABRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ALDO PINTO DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANTONINHO SCOTTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | MULTA | R$ 268.463,37 | MULTA PAGA |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | MULTA | R$ 2.165.000,00 | MULTA PAGA |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS ANTONIO BURIGO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CLAUDIO COUTINHO MENDES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DILIO SERGIO PENEDO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ERINEU CLOVIS XAVIER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FLAVIO LUIZ LAMMEL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FLAVIO POMPERMAYER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FRANCISCO CARLOS BRAGANCA DE SOUZA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GUILHERME CASSEL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| IRANY DE OLIVEIRA SANT ANNA JUNIOR | MULTA | R$ 26.846,33 | MULTA PAGA |
| IRANY DE OLIVEIRA SANT ANNA JUNIOR | MULTA | 1ª instância: R$ 295.000,002ª instância: R$ 180.000,00 | MULTA PAGA |
| IRANY DE OLIVEIRA SANT ANNA JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| IVANDRE DE JESUS MEDEIROS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO CARLOS BRUM TORRES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO GABBARDO DOS REIS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO VERNER JUENEMANN | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOÃO CARLOS BONA GARCIA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOÃO EMILIO GAZZANA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOEL DOS SANTOS RAYMUNDO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JONE LUIZ HERMES PFEIFF | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JORGE FERNANDO KRUG SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JORGE LUIZ OLIVEIRA LOUREIRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JUCARA MARIA DUTRA VIEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JULIMAR ROBERTO ROTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JULIO FRANCISCO GREGORY BRUNET | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ ANTONIO BINS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ CARLOS MORLIN | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| LUIZ CARLOS MORLIN | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ GONZAGA VERAS MOTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCELO TUERLINCKX DANERIS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCIO GOMES PINTO GARCIA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| OBERDAN CELESTINO DE ALMEIDA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLLIER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ORION HERTER CABRAL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| OSMAR PAULO VIECELI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RICARDO RICHINITI HINGEL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SUZANA FLORES COGO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| TULIO LUIZ ZAMIN | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| VALDIR HECK | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| VICENTE JOSE RAUBER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
- Sujeito
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. — Banco Múltiplo · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2024 / 0121, decidida em 11 de setembro de 2024
CRSFN — 486ª Sessão, publicado em 2 de outubro de 2024
Recurso administrativo
Relator(a): Renato da Câmara Pinheiro
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. BCB. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO - PLD/FT. NÃO COMUNICAR AO COAF MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS DE RECURSOS QUE SE CONSTITUAM EM SÉRIOS INDÍCIOS DOS CRIMES. NÃO IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS ADEQUADOS PARA CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DE PLD/FT. Infrações caracterizadas. Ajuste na dosimetria da pena do Recorrente pessoa física. Recursos conhecidos. Parcial provimento. Desprovimentos.
Linha do tempo — 8 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação
- Decisão
- Intimação×4
- Intimação×2
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima. há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 173612 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 173612 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/173612/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método