Matriz de risco · enforcement do BCB
Matriz de instituições supervisionadas
Vista filtrada da matriz de risco: só as 368 linhas em que o processo tem uma camada supervisionada identificada — núcleo do câmbio, intermediário ou demais instituições supervisionadas. A linha "Parte não identificada como supervisionada" (a maioria do corpus, majoritariamente declarante de CBE) fica de fora aqui; ela continua na matriz completa, com o aviso de piso de cobertura abaixo.
A contagem por camada também é piso, não teto: a camada do sujeito é resolvida pelo cadastro na data-base de CADA processo, não é um retrato único e fixo da instituição — a mesma instituição pode ter código de tipo registrado num processo e nenhum código ("Parte não identificada como supervisionada") noutro, conforme o ano. Quando isso acontece, a célula da camada real não conta esse segundo processo — só o perfil da instituição mostra os dois juntos. Nesta captura, 62 processos (de 33 instituições) estão nessa situação.
Camada × matéria (só supervisionadas)
| Camada matéria | CBE / Censo de capitais | Contábil | Governança e cadastro | Limites operacionais | Operacional | Outras matérias | Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) | Sem capitulação classificada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituições de câmbio | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 17 | 43 |
| Bancos, corretoras e IPs | 38 | 3 | 5 | 8 | 10 | 30 | 15 | 52 | 161 |
| Demais supervisionadas | 2 | 17 | 9 | 40 | 0 | 52 | 1 | 43 | 164 |
| Total | 47 | 20 | 14 | 48 | 15 | 84 | 28 | 112 | 368 |
Os números acima levam pra matriz completa, onde a lista de processos de cada célula já existe — esta página não duplica essa listagem.
Valor por célula — mediana, p90 e máximo de multa
Mesmo eixo de valor da matriz completa, só nas células supervisionadas: mediana, p90 (90º percentil) e máximo de multa por processo dentro da célula, em 1ª instância e pós-recurso, mais a contagem de partes com inabilitação — também em duas contagens (1ª instância e pós-recurso: uma inabilitação pode ser revertida no recurso, ou imposta só nele). Células sem nenhuma multa aplicada mostram "—", não R$ 0,00.
| Camada matéria | Casos com multa | 1ª instância | Pós-recurso | Partes inabilitadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana | P90 | Máximo | Mediana | P90 | Máximo | 1ª instância | Pós-recurso | ||
| Instituições de câmbio CBE / Censo de capitais | 7 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 0 | 0 |
| Instituições de câmbio Operacional | 3 | R$ 667.280,00 | R$ 1.142.500,00 | R$ 1.142.500,00 | R$ 599.280,00 | R$ 1.142.500,00 | R$ 1.142.500,00 | 1 | 1 |
| Instituições de câmbio Outras matérias | 2 | R$ 87.500,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 212.500,00 | R$ 325.000,00 | R$ 325.000,00 | 4 | 2 |
| Instituições de câmbio Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) | 12 | R$ 2.264.505,28 | R$ 67.079.254,84 | R$ 105.285.025,31 | R$ 797.989,79 | R$ 6.887.925,41 | R$ 105.285.025,31 | 21 | 11 |
| Instituições de câmbio Sem capitulação classificada | 14 | R$ 21.136,79 | R$ 912.000,00 | R$ 9.185.084,17 | R$ 21.136,79 | R$ 912.000,00 | R$ 9.185.084,17 | 3 | 2 |
| Bancos, corretoras e IPs CBE / Censo de capitais | 36 | R$ 12.500,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 0 | 0 |
| Bancos, corretoras e IPs Contábil | 3 | R$ 220.000,00 | R$ 365.000,00 | R$ 365.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 365.000,00 | R$ 365.000,00 | 12 | 9 |
| Bancos, corretoras e IPs Governança e cadastro | 4 | R$ 817.600,00 | R$ 2.940.000,00 | R$ 2.940.000,00 | R$ 737.600,00 | R$ 2.352.000,00 | R$ 2.352.000,00 | 2 | 2 |
| Bancos, corretoras e IPs Limites operacionais | 6 | R$ 227.500,00 | R$ 2.154.000,00 | R$ 2.154.000,00 | R$ 208.500,00 | R$ 2.154.000,00 | R$ 2.154.000,00 | 9 | 7 |
| Bancos, corretoras e IPs Operacional | 8 | R$ 806.843,96 | R$ 22.988.000,00 | R$ 22.988.000,00 | R$ 472.643,96 | R$ 22.988.000,00 | R$ 22.988.000,00 | 4 | 4 |
| Bancos, corretoras e IPs Outras matérias | 21 | R$ 200.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 447.521.178,69 | R$ 75.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 445.562.700,03 | 16 | 16 |
| Bancos, corretoras e IPs Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) | 13 | R$ 1.823.000,00 | R$ 10.625.530,44 | R$ 12.952.126,99 | R$ 1.823.000,00 | R$ 10.600.530,44 | R$ 11.967.915,72 | 15 | 13 |
| Bancos, corretoras e IPs Sem capitulação classificada | 34 | R$ 25.000,00 | R$ 562.000,00 | R$ 8.810.251,34 | R$ 25.000,00 | R$ 562.000,00 | R$ 8.810.251,34 | 17 | 16 |
| Demais supervisionadas CBE / Censo de capitais | 2 | R$ 7.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | 0 | 0 |
| Demais supervisionadas Contábil | 17 | R$ 194.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 840.000,00 | R$ 194.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 840.000,00 | 25 | 15 |
| Demais supervisionadas Governança e cadastro | 7 | R$ 300.000,00 | R$ 1.440.000,00 | R$ 1.440.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 1.416.790,22 | R$ 1.416.790,22 | 15 | 6 |
| Demais supervisionadas Limites operacionais | 39 | R$ 126.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 2.670.000,00 | R$ 126.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 2.670.000,00 | 235 | 234 |
| Demais supervisionadas Outras matérias | 46 | R$ 167.000,00 | R$ 888.000,00 | R$ 29.355.480,00 | R$ 145.000,00 | R$ 888.000,00 | R$ 29.355.480,00 | 124 | 115 |
| Demais supervisionadas Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 0 | 0 |
| Demais supervisionadas Sem capitulação classificada | 26 | R$ 110.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 525.000,00 | R$ 94.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 500.000,00 | 100 | 91 |
Fontes desta página: classificação Remissiva sobre dados do Quadro de Penalidades (BCB) · captura · método