Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 78360
SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO + 22 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ANDRE LUIS ROSA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ANTONIO EDUARDO TONIELO | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| ANTONIO EDUARDO TONIELO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ARLINDO JOAO PINHATA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| AUGUSTO CESAR STRINI PAIXAO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CARLOS CESAR RODRIGUES DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CLAUDIO NARCIZO PICCOLI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FERNANDO DOS REIS FILHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FRANCISCO CESAR URENHA | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| FRANCISCO CESAR URENHA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FRANCISCO CESAR URENHA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GASPAR CARMANHAN DA SILVEIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOAO LUIZ BALIEIRO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOAO NILSON MAGRO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOAO NILSON MAGRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE CARLOS SIMOES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE CARLOS SIMOES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE MARIO PARO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE NATAL LUCATO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ ALBERTO CONSOLI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIZ CARLOS TASSO JUNIOR | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIZ CARLOS TASSO JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARCIO FERNANDO MELONI | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| MARCIO FERNANDO MELONI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARIO FRIEDRICH WILHELM MORANDINI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MILTON MARTELLI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO CESAR CANESIN | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| PEDRO ESRAEL BIGHETTI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| PEDRO ESRAEL BIGHETTI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO | MULTA | R$ 150.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0329, decidida em 25 de julho de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 78360 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 78360 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/78360/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método