Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 72196
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA - UNICRED COMERCIO + 28 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| AGUINALDO CAMILO DE ANDRADE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| AUGUSTO MACHADO SOUSA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARMENIO LUIZ FERREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CELIO RODRIGUES DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA - UNICRED COMERCIO | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| EDNALDO SILVA DURCO | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| EDUARDO PIRES CARDOSO | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELTA LYLY MEIRA DE FARIA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELTA LYLY MEIRA DE FARIA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | MULTA | R$ 35.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GIOVANA CARVALHO PASCHOINI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| HEBERT MUMIC FERREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| HUGO CESAR SOARES RODARTE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| IVAN PICCIRILLO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE AFONSO DISCACCIATI FERREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE CARLOS FARIA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE DONALDO BITTENCOURT JUNIOR | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE DONALDO BITTENCOURT JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE JANUARIO CHAVES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE MARCOS UNES TICLE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE MARCOS UNES TICLE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LAILA REJANE CARDOSO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARCIO ANTONIO FARID | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARCIO ANTONIO FARID | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARIO RENATO FERREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBSON SOUZA MACHADO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBSON SOUZA MACHADO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RODRIGO JOSE MOREIRA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROSIMARY APARECIDA DE OLIVEIRA MASSOLI VILELA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| TULIO BONIFACIO ALVARES DA COSTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| UBIRATAN DE BRITO MOTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| UBIRATAN DE BRITO MOTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| VINICIUS GUIMARAES GOMES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA. - UNICRED COMERCIO — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2016 / 0394, decidida em 29 de novembro de 2016
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEINABILITAÇÃOMULTAADVERTÊNCIA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)NÃO HOUVE PENALIDADEMULTAINABILITAÇÃO
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 72196 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 72196 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/72196/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método