Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 62747
COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA - UCM + 48 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ALCIDES COSTA FILHO | MULTA | R$ 10.000,00 | MULTA PAGA |
| ANGELO SERGIO BITTENCOURT | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS ALBERTO SALOMÃO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CARLOS ANTONIO ALVES FARAH | MULTA | R$ 10.000,00 | MULTA PAGA |
| COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA - UCM | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| CRISTIANO ROBERTO RESENDE VIANA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| EDVAL NACLE ESTEFEN | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ELY SEVERINO DE RESENDE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELY SEVERINO DE RESENDE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FAUSTO MARCOS BEBER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FRANCISCO PIMENTA DE FIGUEIREDO JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GERALDO CANDIDO MACHADO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA REZENDE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| HELI MANOEL PRADO COSTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| HELIO LOPES HELENO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| IVANILDO ARCHANGELO JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JAMIL JOSÉ SALIBA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JAMIL JOSÉ SALIBA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOÃO CARLOS DA CUNHA MELLO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOÃO CARLOS DA CUNHA MELLO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOÃO CARLOS LOPES CAVALCANTE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE MARCOS UNES TICLE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE ROBERTO DE CASTRO JUNQUEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ ALENCAR DE CASTRO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSÉ ANTONIO RODRIGUES PINTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ CARLOS FILHO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ CARLOS VIANNA COLLARES FILHO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ RAMOS NETO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSÉ TEODORO VALENTE GONÇALVES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ WILSON SILVERIO DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSÉ WILSON SILVERIO DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JUAN FRANCISCO AVELLAN PANIAGUA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LEO MILLER RABELLO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCELO PENCHEL SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCOS ANTONIO MARTIN AMARAL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCOS TEIXEIRA ALMEIDA FURTADO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARLON GERALDO VARGAS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MAURÍCIO BOTELHO JUNQUEIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MAURÍCIO BOTELHO JUNQUEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MAURO TOLEDO SIRIMARCO | MULTA | R$ 10.000,00 | MULTA PAGA |
| NIVALDO DE PAIVA BRANDÃO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| NIVALDO DE PAIVA BRANDÃO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO MAGNO DO BEM | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| REGINALDO TEOFANES FERREIRA DE ARAUJO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RENATO PAIVA DEL GIUDICE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RENATO PAIVA DEL GIUDICE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ROGÉRIO VICENTE DE LIMA FERREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROGÉRIO VICENTE DE LIMA FERREIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ROGÉRIO VILELA PINTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| TANIA MARAN MAGALHÃES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| TANIA MARAN MAGALHÃES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| TANIA MARIA VIGNOLI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| VALTER DOS REIS RAMOS | MULTA | R$ 10.000,00 | MULTA PAGA |
| WILDE DE AGUIAR PRATA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ZULMAR MARQUES DE OLIVEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0297, decidida em 27 de junho de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaMULTANÃO HOUVE PENALIDADEINABILITAÇÃO
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)NÃO HOUVE PENALIDADEINABILITAÇÃOMULTA
- Situação atualMULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE CUMPRIDA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 62747 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 62747 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/62747/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método