Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 58229
16 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CHARLES GIULIANO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DINA LAURITA DE OLIVEIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELISABETE FRANCO FOGACA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FLAVIO RENATO KESSLER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE EURICO REIS PINTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE EURICO REIS PINTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE MAURO MARQUES BRISOLARA FORMIGA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE MAURO MARQUES BRISOLARA FORMIGA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MADALENA SCHWERTNER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCO ANTONIO MARQUES BRISOLARA FORMIGA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARLEI DO CARMO FERNANDES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| NELSON DADDA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| NELSON VERGINIO FRIZZO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO CESAR DE MATTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RENATO JOSE SCHUSTER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RENATO JOSE SCHUSTER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| SONIA REGINA ARAUJO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| WILSON ROBERTO ACKERMANN OLIVEIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação, matéria e sujeito
Não registrados nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2016 / 0395, decidida em 29 de novembro de 2016
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)NÃO HOUVE PENALIDADEINABILITAÇÃO
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 58229 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 58229 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/58229/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método