Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 58210
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BOM JESUS DA LAPA - SICOOB CREDILAPA + 22 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADAILTON DACIO PIMENTA MONTENEGRO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE ANDRADE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CLÉRIO FERNANDES ALVES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BOM JESUS DA LAPA - SICOOB CREDILAPA | MULTA | R$ 20.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| DELSON PALMEIRA CASTELLO BRANCO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DELSON PALMEIRA CASTELLO BRANCO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| EDVALDO NEVES DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| HENRIQUE NERY DE CASTRO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOAO ALBERTO DOS SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO RICARDO NUNES FERRAZ | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOÃO ARCHANJO JÚNIOR | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JORIO LUIZ GUIMARAES CASTRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSELINO CAMPOS DE FIGUEIREDO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSÉ VALDY JUSTINIANO SOARES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MANOEL EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| NELSINO PRADO MOREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ORLANDO GOMES DOS SANTOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RAIMUNDO CÉSAR VERGNE DE SOUZA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBERTO CARLOS TECCHIO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SERGIO MONTEIRO DE MENDONCA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0536, decidida em 12 de dezembro de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)NÃO HOUVE PENALIDADEINABILITAÇÃO
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 58210 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 58210 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/58210/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método