Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 58197
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFECCAO DO VESTUARIO DA REGIAO DE CURVELO LTDA + 11 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ÂNGELA MARIA DA COSTA FERNANDES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| BEATRIZ DINIZ VIANA LANZA | MULTA | R$ 3.000,00 | MULTA PAGA |
| BEATRIZ DINIZ VIANA LANZA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFECCAO DO VESTUARIO DA REGIAO DE CURVELO LTDA | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| EDUARDO GERALDO CORREA TANURE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITAS | MULTA | R$ 3.000,00 | MULTA PAGA |
| FRANCISCO EUSTÁQUIO DE FREITAS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| GILDÉSIO BUENO RODRIGUES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ISABELA MALDINI PENNA VIEIRA DINIZ | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JANETE ROCHA AMARAL | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JURACI RODRIGUES ALVES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIZ MARQUES DE BARCELOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROSANA HELENA GONÇALVES GOTT | MULTA | R$ 3.000,00 | MULTA PAGA |
| ROSANA HELENA GONÇALVES GOTT | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| VALDETE RIBEIRO DE MOURA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação, matéria e sujeito
Não registrados nesta fonte.
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 58197 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 58197 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/58197/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método