Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 58160
15 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ALFREDO SEYFARTH | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ARMANDO MUTZ | MULTA | R$ 2.000,00 | MULTA PAGA |
| ARMANDO MUTZ | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CELSO LUIZ MOTA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FERNANDO VICECONTE DUARTE | MULTA | R$ 2.000,00 | MULTA PAGA |
| FERNANDO VICECONTE DUARTE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FLORENCO PREISIGCH NEUMANN | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| HUGO CAMPOS | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOÃO GOMES PEREIRA | MULTA | R$ 2.000,00 | MULTA PAGA |
| JOÃO GOMES PEREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOÃO LUIZ MOZZER | MULTA | R$ 2.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| JOÃO LUIZ MOZZER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE OSMANI CAMPOS DELL ORTO | MULTA | R$ 2.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE OSMANI CAMPOS DELL ORTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSÉ JACINTO VASSULER | MULTA | R$ 2.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSÉ JACINTO VASSULER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LAIR BONICENHA | MULTA | R$ 2.000,00 | MULTA PAGA |
| LAIR BONICENHA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIZ CEZAR BENICA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBSON SILVEIRA VILETE | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| SÉRGIO VALÉRIO PRATA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| WILMER COSTA BORBA | MULTA | R$ 2.000,00 | MULTA PAGA |
| WILMER COSTA BORBA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| WILMER COSTA BORBA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação, matéria e sujeito
Não registrados nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0134, decidida em 18 de abril de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaADVERTÊNCIAMULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 58160 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 58160 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/58160/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método