Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 57888
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PIRACANJUBA LTDA + 15 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADRIANO DONEGA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ADRIANO DONEGA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ASTROGILDO GONCALVES PEIXOTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CARLOS LOURENCO DE OLIVEIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CARLOS LOURENCO DE OLIVEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CASUTACA WATANABE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PIRACANJUBA LTDA | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| EDUARDO DE SOUZA IWASSE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| IRON DIAS DE LIMA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| IRON DIAS DE LIMA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAQUIM JOSE RODRIGUES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOAQUIM JOSE RODRIGUES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE LOURENCO DE CASTRO FILHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE LOURENCO DE CASTRO FILHO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LEANDRO DE PAULA SANT ANNA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LEANDRO DE PAULA SANT ANNA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUDUVINO GOMES SOBRINHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUDUVINO GOMES SOBRINHO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCOS ANTONIO MACHADO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARCOS ANTONIO MACHADO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| NICANOR TADEU PEIXOTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RICARDO DE PINA CABRAL | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| WILSON JOSE LEMES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| WILSON JOSE LEMES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0059, decidida em 19 de abril de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 57888 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 57888 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/57888/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método