Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 56972
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO + 18 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| CHARLES ALEXANDER FORBES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FÁBIO CARAMURU CORRÊA MEYER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FÁBIO ROCHA DO AMARAL | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| GILBERTO BRAGA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| HORÁCIO MARTINHO LIMA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOÃO LARA DE SOUZA MEIRELLES FILHO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ CARLOS LIMA DE ABREU | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| LUIS FELIPPE ÍNDIO DA COSTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| LUIZ WHATELY THOMPSON | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUÍS OCTÁVIO AZEREDO LOPES ÍNDIO DA COSTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| MARIA LUISA GARCIA DE MENDONÇA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| MIGUEL VARGAS FRANCO NETTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE EXTINTA |
| PAULO ROBERTO BARRAL | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| PROGRESO VANO PUERTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RENATO ALVES RABELLO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBERTO VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA COSTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| SÉRGIO MARRA PEREIRA CAPELLA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0427, decidida em 19 de setembro de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- Situação atualPENALIDADE EXTINTA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 56972 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 56972 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/56972/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método