Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 149839
DELER CONSULTORIA S.A. + 10 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ARTURO PEDRO VILLANUEVA LAMA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS SEPTIEN MICHEL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DELER CONSULTORIA S.A. | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| DELER CONSULTORIA S.A. | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FERNANDO JOSE SAENGER PEREZ | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| FERNANDO JOSE SAENGER PEREZ | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GABRIEL ALFONSO ROQUENI RELLO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE SAN VICENTE GONZALEZ GARCIA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIS NINO DE RIVERA LAJOUS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCOS FRITZ HENNE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| RICARDO BERMUDEZ NIETO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| RICARDO BERMUDEZ NIETO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RICARDO FORTUNATO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| RICARDO FORTUNATO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SARA SORIANO DE TERESA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- DELER CONSULTORIA S.A. — tipo não classificado nesta fonte · camada não classificada nesta fonte · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
Linha do tempo — 14 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Citação×2
- Decisão
- Intimação×10
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEMULTAINABILITAÇÃO
- RecursoSem recurso.
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 149839 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 149839 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/149839/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método