Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 127343
CAIXA ECONOMICA FEDERAL + 13 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADRIANO ASSIS MATIAS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MULTA | R$ 200.000,00 | MULTA PAGA |
| CARLOS ALBERTO CARNEIRO MOREIRA JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| EDILO RICARDO VALADARES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| FABIO LENZA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| GLAUBER MARQUES CORREA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| HUMBERTO JOSE TEOFILO MAGALHAES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| JOSE HENRIQUE MARQUES DA CRUZ | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| JOSE URBANO DUARTE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| MARIO FERREIRA NETO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| PAULO ANTUNES DE SIQUEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| ROBERTO CARLOS CERATTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| TEOTONIO COSTA REZENDE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| VALTER GONCALVES NUNES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- —
- Sujeito
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Caixa Econômica Federal · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.
Linha do tempo — 16 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Decisão
- Intimação×15
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualPENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 127343 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 127343 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/127343/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método